Einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW, einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum Gewicht 0,1 kW/kg nicht übersteigt.
Dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 50 cm³ bei Verbrennungsmotoren oder einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und einer Leistung von bis zu 15 kW
Mindestalter: 16 Geltungsdauer: ohne Befristung Vorbesitz erforderlich: NEIN Beinhaltet Klasse: AM
Theoretische Ausbildung| Mindestumfang des Theorieunterricht | Vorbesitz einer anderen Klasse | |
|---|---|---|
| ohne | mit | |
| Grundunterricht | 12 | 6 |
| Klassenspezifischer Unterricht | 4 | 4 |
| Gesamt | 16 | 10 |
Doppelstunden zu je 90 Min
Praktische Ausbildung| Mindestumfang der Sonderfahren | |
|---|---|
| Schulung auf Bundes- oder Landstraßen | 5 |
| Schulung auf Autobahnen oder autobahnähnlichen Kraftfahrstraßen (Anlage 4 Nr. 2 FahrschAusbO) | 4 |
| Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit | 3 |
| Gesamt | 12 |
| Grundbetrag | 455,00 € |
| Vorstellung zur Prüfung Theorie* | 85,00 € |
| Vorstellung zur Prüfung Praxis | 195,00 € |
| Lehrmaterial Klasse A komplett | 105,00 € |
| Fahrzeug (Fahrstunde ä 45 min) | |
| Grundausbildung | 74,00 € |
| Überlandfahrt | 79,00 € |
| Autobahnfahrt | 79,00 € |
| Dunkelheitsfahrt | 79,00 € |
| Fahrerlaubnisbehörde – mit Probezeit | 38,30 € |
| Theoretische Prüfung | 24,99 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 146,56 € |
| Lehrmaterial Klasse A komplett | 85,00 € |
Diese Unterlagen und nachweise sind dem Antrag für die Fahrerlaubnis beizufügen: Biometrisches Passbild, Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs, Amtlicher Nachweis über Tag und Ort der Geburt (Personalausweis oder Reisepass reicht aus)